熙迈洁净空调系统验证项目/参数 | ||
序号 | 名称 | 资质 |
1 | 设计确认DQ(含设计图,URS等确认) | / |
2 | 安装确认IQ(含风管,机组等确认) | / |
3 | 运行确认OQ | / |
4 | 性能确认PQ(空态、静态、动态) | / |
5 | 送风量 | / |
6 | 回风量 | CMA资质认定 |
7 | 排风量 | CMA资质认定 |
8 | 高效过滤器检漏 | CMA资质认定 |
9 | 静压差 | CMA资质认定 |
10 | 截面平均风速 | CMA资质认定 |
11 | 空气洁净度等级 | CMA资质认定 |
12 | 浮游菌 | CMA资质认定 |
13 | 沉降菌 | CMA资质认定 |
14 | 室内温度 | CMA资质认定 |
15 | 室内相对湿度 | CMA资质认定 |
16 | 噪声 | CMA资质认定 |
17 | 照度 | CMA资质认定 |
18 | 流线平行性 | CMA资质认定 |
19 | 自净时间 | CMA资质认定 |
20 | 表面微生物 | / |
如您需要的参数未列出,欢迎拨打服务热线咨询我们:400-088-5153 |